1
/
de
1
Federal
Munitions à pointe souple Non-Typical 6.5 Creedmoor 140 grains
Munitions à pointe souple Non-Typical 6.5 Creedmoor 140 grains
Prix habituel
$74.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$74.99
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La balle Federal Non-Typical 140 grains 6.5mm Creedmoor avec projectiles à pointe molle est la sixième munition de chasse d'usine que j'ai testée pour la précision du groupement de tir, alors que je cherche ma munition de chasse d'usine préférée dans la Bataille des munitions de chasse d'usine 6.5 Creedmoor.
Spécifications
| Type de balle | Pointe molle |
| Poids de la balle | 140 Grains |
| Coefficient balistique | 0.439 G1 |
| Densité sectionnelle | 0.293 |
| Vitesse initiale annoncée | 2750 FPS |
| Par boîte | 20 |
Balistique externe
| Portée (verges) |
Chute (pouces) |
Dérive du vent 10 mph (pouces) |
Vélocité (fps) |
Énergie (pi-lb) |
| 0 | -1.5 | 0.0 | 2750 | 2351 |
| 100 | 0.0 | 0.8 | 2546 | 2015 |
| 200 | -3.9 | 3.2 | 2351 | 1718 |
| 300 | -14.1 | 7.4 | 2165 | 1457 |
| 400 | -31.7 | 13.6 | 1987 | 1227 |
| 500 | -58.2 | 22.2 | 1818 | 1028 |
| 600 | -95.2 | 33.4 | 1660 | 857 |
| 700 | -144.8 | 47.6 | 1514 | 712 |
| 800 | -209.7 | 64.9 | 1381 | 593 |
| 900 | -292.8 | 85.7 | 1264 | 497 |
Partager
